衝撃計測システム
参考機器構成
品名 | 形式 | 定価 | 数量 | 価格 |
フォースセンサ | MODEL-2101 | 120,000円 | 4個 | 480,000円 |
センサケーブル | LNC-11A-8m | 27,500円 | 4本 | 110,000円 |
チャージアンプ | MODEL-4001B-52 | 140,000円 | 4式 | 560,000円 |
収納ケース | MODEL-4035-21 | 60,000円 | 1式 | 60,000円 |
電源ユニット | MODEL-4001-10A | 72,000円 | 1式 | 72,000円 |
出力ケーブル | BB-100 | 5,000円 | 4本 | 20,000円 |
ピークホールドユニット | 4CH入力タイプ | 70,000円 | 1式 | 70,000円 |
ACアダプタ | MODEL-4035-91 | 5,000円 | 1個 | 5,000円 |
モニタ入力用ケーブル | 7,500円 | 1本 | 7,500円 | |
大型デジタルモニタ | 5桁+単位タイプ | 142,500円 | 1台 | 142,500円 |
合計 1,527,000円 |
・フォースプレートについては、お客様にて設計、製作下さい。
・衝撃力の大きさによって、必要なセンサやアンプの数量、フォースプレートの形状は、変わります。
・上記参考例では、200kN(20,000kgf)程度までの衝撃力を計測可能です。
・落下衝撃の場合は、高さ、重量、衝突作用時間によって衝撃力が決まります。
→2.5m程度からの人体落下の場合で衝撃力は凡そ6,000kgf程度になります。
フォースセンサ MODEL-2101 外形図